Киев-Созополь-Киев. Автобус в Болгарию из Киева - 2020
1. Маршрут следования автобуса Киев - Созополь - Киев
Киев - Черновцы - Созополь - Киев
Киев – Житомир – Винница – Хмельницкий – Каменец-Подольский – Черновцы – Каварна – Балчик – Албена – Кранево - Золотые Пески - Солнечный День - Св. Константин и Елена – Варна – Камчия – Бяла – Обзор - Святой Влас, Елените, Солнечный берег – Несебр – Равда – Ахелой – Поморье – Сарафово – Бургас – Черноморец - Созополь
Киев - Одесса - Созополь - Киев
Киев – Белая Церковь – Умань – Одесса – Каварна – Балчик – Албена – Кранево - Золотые Пески - Солнечный День - Св. Константин и Елена – Варна – Камчия – Бяла – Обзор - Святой Влас, Елените, Солнечный берег – Несебр – Равда – Ахелой – Поморье – Сарафово – Бургас – Черноморец - Созополь
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
Правила пассажирских перевозок
Расписание автобусного чартера Киев - Созополь - Киев
График движения автобуса | |||
Время отправления из Украины (смотреть сверху винз) | Город отправления | Остановка | |
Украина | |||
|
|||
07:00 | Киев | ст.м. Дворец Украина//паркинг | Время прибытия зависит от прохождения границ |
08:30 | Житомир | с. Заричаны пл. Бердычевская 11//АЗС ОККО | |
11:00 | Винница | с. Зарванцы ул. Молодежная 29//АЗС WOG | |
13:00 | Хмельницкий | Н-03 трасса Житомир-Черновцы 192 км // АЗС WOG // кольцо на выезде из Хмельницкого по направлению в Черновцы (аэропорт) | |
14:45 | Каменец-Подольский | пр-т М. Грушевского 2В//АЗС ОККО | |
16:45 | Черновцы | с. Коровия, ул. Главная, 9 // АЗС Amic Energy | |
|
|||
07:00 | Киев | ст.м. Дворец Украина//паркинг | Время прибытия зависит от прохождения границ |
08:00 | Белая Церковь | трасса М-05 Киев - Одесса 223км//окружная дорога, под мостом, выезд из города | |
09:30 | Умань | трасса М-05 Киев - Одесса 223км//АЗС "SOCAR"(49.782918, 30.200984) | |
14:00 | Одесса | автовокзал//ул. Колонтаевская, 58// 10 платформа | |
Болгария | |||
Время прибытия зависит от прохождения границ |
Каварна | Трасса Варна - Дуранкулак | 18:30 |
Балчик | АЗС Лафи | 17:50 | |
Албена | Автостанция | 17:30 | |
Кранево | автобусная остановка // возле магазина «Minimarket» (43.347762, 28.050202) | 17:20 | |
Золотые Пески | остановка на трассе напротив отеля «Бриз» (43.295858, 28.043238) | 17:10 | |
Солнечный День | автобусная остановка | 16:55 | |
Св. Константин и Елена | КП у входа в комплекс | 16:50 | |
Варна | «Полиграфия» - автобусная остановка (бул. «Христо Ботев», 3; 43.204122, 27.905741) | 16:30 | |
Камчия | развилка на Камчию | 16:00 | |
Бяла | АЗС у дороги | 15:50 | |
Обзор | Автостанция | 15:40 | |
Солнечный Берег (КК Святой Влас, КК Елените) | Паркинг Doris, 200м.от АВТОВОКЗАЛА(42.693276, 27.702487) | 15:00 | |
Несебр | отель «Феста Панорама» | 14:40 | |
Равда | почта, ресторан «BEST» | 14:35 | |
Ахелой | ресторан «Черное и белое» | 14:30 | |
Поморье | автовокзал в новом городе | 14:20 | |
Сарафово | у развилки на аэропорт | 14:00 | |
Бургас | автозаправка «Лукойл»//кольцо на выезде из Бургаса в Варну | 13:40 | |
Черноморец | автостанция | 13:15 | |
Созополь | ресторан «Черно море» | 13:00 | |
Город отправления | Остановка | Время отправления из Болгарии ( смотреть снизу вверх) |
Автобус Киев-Созополь-Киев
Даты выезда и стоимость билетов
ВЫЕЗДЫ ПО СРЕДАМ - возможная продолжительность 7, 10, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
ВЫЕЗДЫ ПО СУББОТАМ - возможная продолжительность 7, 11, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
Возможные дни выезда из Болгарии: четверг, воскресенье
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
Стоимость указана до Солнечного Берега
До курортов Сарафово/Бургас/Черноморец/Созополь от Солнечного берега
осуществляется трансфер: стоимость 3 евро OW и 5 евро RT
За дополнительную плату предлагаем:
комфорт-места ( с 5 по 16 место ) - 10 евро с чел.
Стоимость указана в euro для ознакомления,оплата производится в грн. по внутреннему курсу туроператора на день оплаты.
Отправление из Украины | Прибытие в Болгарию | Отправление из Болгарии | Прибытие в Украину | Количество ночей в Болгарии |
Стоимость в EURO (Цена билета) |
30.05.2020 | 31.05.2020 | 07.06.2020 | 08.06.2020 | 7 | 64 |
11.06.2020 | 12.06.2020 | 11 | 69 | ||
14.06.2020 | 15.06.2020 | 14 | 74 | ||
03.06.2020 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 12.06.2020 | 7 | 64 |
14.06.2020 | 15.06.2020 | 10 | 69 | ||
18.06.2020 | 19.06.2020 | 14 | 74 | ||
06.06.2020 | 07.06.2020 | 14.06.2020 | 15.06.2020 | 7 | 64 |
18.06.2020 | 19.06.2020 | 11 | 69 | ||
21.06.2020 | 22.06.2020 | 14 | 74 | ||
10.06.2020 | 11.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 7 | 64 |
21.06.2020 | 22.06.2020 | 10 | 69 | ||
25.06.2020 | 26.06.2020 | 14 | 74 | ||
13.06.2020 | 14.06.2020 | 21.06.2020 | 22.06.2020 | 7 | 64 |
25.06.2020 | 26.06.2020 | 11 | 69 | ||
28.06.2020 | 29.06.2020 | 14 | 74 | ||
17.06.2020 | 18.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 7 | 64 |
28.06.2020 | 29.06.2020 | 10 | 69 | ||
02.07.2020 | 03.07.2020 | 14 | 74 | ||
20.06.2020 | 21.06.2020 | 28.06.2020 | 29.06.2020 | 7 | 64 |
02.07.2020 | 03.07.2020 | 11 | 69 | ||
05.07.2020 | 06.07.2020 | 14 | 74 | ||
24.06.2020 | 25.06.2020 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | 7 | 64 |
05.07.2020 | 06.07.2020 | 10 | 69 | ||
09.07.2020 | 10.07.2020 | 14 | 74 | ||
27.06.2020 | 28.06.2020 | 05.07.2020 | 06.07.2020 | 7 | 64 |
09.07.2020 | 10.07.2020 | 11 | 69 | ||
12.07.2020 | 13.07.2020 | 14 | 74 | ||
01.07.2020 | 02.07.2020 | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 7 | 64 |
12.07.2020 | 13.07.2020 | 10 | 69 | ||
16.07.2020 | 17.07.2020 | 14 | 74 | ||
04.07.2020 | 05.07.2020 | 12.07.2020 | 13.07.2020 | 7 | 64 |
16.07.2020 | 17.07.2020 | 11 | 69 | ||
19.07.2020 | 20.07.2020 | 14 | 74 | ||
08.07.2020 | 09.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 7 | 64 |
19.07.2020 | 20.07.2020 | 10 | 69 | ||
23.07.2020 | 24.07.2020 | 14 | 74 | ||
11.07.2020 | 12.07.2020 | 19.07.2020 | 20.07.2020 | 7 | 64 |
23.07.2020 | 24.07.2020 | 11 | 69 | ||
26.07.2020 | 27.07.2020 | 14 | 74 | ||
15.07.2020 | 16.07.2020 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | 7 | 64 |
26.07.2020 | 27.07.2020 | 10 | 69 | ||
30.07.2020 | 31.07.2020 | 14 | 74 | ||
18.07.2020 | 19.07.2020 | 26.07.2020 | 27.07.2020 | 7 | 64 |
30.07.2020 | 31.07.2020 | 11 | 69 | ||
02.08.2020 | 03.08.2020 | 14 | 74 | ||
22.07.2020 | 23.07.2020 | 30.07.2020 | 31.07.2020 | 7 | 64 |
02.08.2020 | 03.08.2020 | 10 | 69 | ||
06.08.2020 | 07.08.2020 | 14 | 74 | ||
25.07.2020 | 26.07.2020 | 02.08.2020 | 03.08.2020 | 7 | 64 |
06.08.2020 | 07.08.2020 | 11 | 69 | ||
09.08.2020 | 10.08.2020 | 14 | 74 | ||
29.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 7 | 64 |
09.08.2020 | 10.08.2020 | 10 | 69 | ||
13.08.2020 | 14.08.2020 | 14 | 74 | ||
01.08.2020 | 02.08.2020 | 09.08.2020 | 10.08.2020 | 7 | 64 |
13.08.2020 | 14.08.2020 | 11 | 69 | ||
16.08.2020 | 17.08.2020 | 14 | 74 | ||
05.08.2020 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 7 | 64 |
16.08.2020 | 17.08.2020 | 10 | 69 | ||
20.08.2020 | 21.08.2020 | 14 | 74 | ||
08.08.2020 | 09.08.2020 | 16.08.2020 | 17.08.2020 | 7 | 64 |
20.08.2020 | 21.08.2020 | 11 | 69 | ||
23.08.2020 | 24.08.2020 | 14 | 74 | ||
12.08.2020 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | 7 | 64 |
23.08.2020 | 24.08.2020 | 10 | 69 | ||
27.08.2020 | 28.08.2020 | 14 | 74 | ||
15.08.2020 | 16.08.2020 | 23.08.2020 | 24.08.2020 | 7 | 64 |
27.08.2020 | 28.08.2020 | 11 | 69 | ||
30.08.2020 | 31.08.2020 | 14 | 74 | ||
19.08.2020 | 20.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | 7 | 64 |
30.08.2020 | 31.08.2020 | 10 | 69 | ||
03.09.2020 | 04.09.2020 | 14 | 74 | ||
22.08.2020 | 23.08.2020 | 30.08.2020 | 31.08.2020 | 7 | 64 |
03.09.2020 | 04.09.2020 | 11 | 69 | ||
06.09.2020 | 07.09.2020 | 14 | 74 | ||
26.08.2020 | 27.08.2020 | 03.09.2020 | 04.09.2020 | 7 | 64 |
06.09.2020 | 07.09.2020 | 10 | 69 | ||
10.09.2020 | 11.09.2020 | 14 | 74 | ||
29.08.2020 | 30.08.2020 | 06.09.2020 | 07.09.2020 | 7 | 64 |
10.09.2020 | 11.09.2020 | 11 | 69 | ||
13.09.2020 | 14.09.2020 | 14 | 74 | ||
02.09.2020 | 03.09.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 7 | 64 |
13.09.2020 | 14.09.2020 | 10 | 69 | ||
17.09.2020 | 18.09.2020 | 14 | 74 | ||
05.09.2020 | 06.09.2020 | 13.09.2020 | 14.09.2020 | 7 | 64 |
09.09.2020 | 10.09.2020 | ||||
12.09.2020 | 13.09.2020 | ||||
16.09.2020 | 17.09.2020 |
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00