КУРСЫ ВАЛЮТ

18/05/2021

грн.
грн.
ПОГОДА
GISMETEO: Погода по г.Албена GISMETEO: Погода по г.Золотые Пески GISMETEO: Погода по г.Варна GISMETEO: Погода по г.Солнечный Берег GISMETEO: Погода по г.Бургас GISMETEO: Погода по г.София
Как заказать авиабилет в Болгарию?
Авиабилеты в Бургас из Киева
Авиабилеты в Варну из Киева
Автотбус киев созополь киев
Билеты на автобус из Луцка в Болгарию (через Ровно, Тернополь, Черновцы)

Луцк-Созополь-Луцк. Автобус в Болгарию из Луцка 2021

Маршрут следования автобусного чартера Луцк-Созополь-Луцк

Луцк – Ровно – Тернополь – Теребовля – Чертков Черновцы – переезд по тер. Румынии (заезд в город Констанца, Мамая, Ейфорие Норд, Венус, Сатурн, Мамая) Каварна - Балчик – Албена – Кранево - Золотые Пески - Солнечный День - Св. Константин и Елена Варна – Камчия – Бяла Обзор - Святой Влас, Елените, Солнечный берег – Несебр – Равда Ахелой Поморье – Сарафово – Бургас – Черноморец - Созополь

тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)

тел: +38 050 331 74 00

тел: +38 093 311 74 00

 

Правила пассажирских перевозок

 

Расписание автобусного чартера Луцк-Созополь-Луцк

Время в пути может колебаться от 28 до 32 часов.

 

График движения автобуса
Время отправления
из Украины в Болгарию
(смотреть сверху вниз)
Город отправления Остановка
Украина
6:00 Луцк ул. Вячеслава Черновола 1//поликлинника Время прибытия
зависит от прохождения границ
7:00 Ровно ул. Макарова 23 // ТЦ Экватор
10:00 Тернополь ул. Микулынецька 45Б // АЗС SHELL
11:00 Теребовля ул. Князя Василька, 121 // АЗС ОККО
11:35 Чертков трасса Е-85 407 км Ковель-Черновцы, ул.Яголньицкая, АЗС WOG
13:35 Черновцы с. Коровия, ул. Главная, 9, АЗС Amic Energy
Болгария
Время прибытия
зависит от прохождения границ
Каварна Трасса Варна - Дуранкулак 18:30
Балчик АЗС Лафи 17:50
Албена Автостанция 17:30
Кранево автобусная остановка // возле магазина «Minimarket» (43.347762, 28.050202) 17:20
Золотые пески остановка на трассе напротив отеля «Бриз» (43.295858, 28.043238) 17:10
Солнечный День автобусная остановка 16:55
Св. Константин и Елена КП у входа в комплекс 16:50
Варна «Полиграфия» - автобусная остановка (бул. «Христо Ботев», 3; 43.204122, 27.905741) 16:30
Камчия развилка на Камчию 16:00
Бяла АЗС у дороги 15:50
Обзор Автостанция 15:40
Солнечный Берег (КК Святой Влас, КК Елените) Паркинг Doris, 200м. от АВТОВОКЗАЛА(42.693276, 27.702487) 15:00
Несебр отель «Феста Панорама» 14:40
Равда почта, ресторан "BEST" 14:35
Ахелой ресторан «Черное и белое» 14:30
Поморье автовокзал в новом городе 14:20
Сарафово у развилки на аэропорт 14:00
Бургас автозаправка «Лукойл»//кольцо на выезде из Бургаса в Варну 13:40
Черноморец автостанция 13:15
Созополь ресторан «Черно море» 13:00
Город отправления Остановка Время отправления
из Болгарии в Украину
(смотреть снизу вверх)

 

Автобус Луцк-Созополь-Луцк.

Даты выезда и стоимость билетов

ВЫЕЗДЫ ПО СРЕДАМ - возможная продолжительность 7, 10, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
ВЫЕЗДЫ ПО СУББОТАМ - возможная продолжительность 7, 11, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
Возможные дни выезда из Болгарии: четверг, воскресенье

тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)

тел: +38 050 331 74 00

тел: +38 093 311 74 00

Стоимость указана до Солнечного Берега

До курортов Сарафово/Бургас/Черноморец/Созополь от Солнечного берега

осуществляется трансфер: стоимость 3 евро OW и 5 евро RT


За дополнительную плату предлагаем:

комфорт-места ( с 5 по 16 место ) - 10 евро с чел.

Стоимость указана в euro для ознакомления,оплата производится в грн. по внутреннему курсу туроператора на день оплаты.

Отправление из
Украины
Прибытие в
Болгарию
Отправление из
Болгарии
Прибытие в
Украину
Количество
ночей в
Болгарии
Стоимость в EURO
(Цена билета)
06.06.2021 07.06.2021 7 60
10.06.2021 11.06.2021 11 60

02.06.2021 03.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 7 60
17.06.2021 18.06.2021 14 65
05.06.2021 06.06.2021
17.06.2021 18.06.2021 11 60
20.06.2021 21.06.2021 14 65
09.06.2021 10.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 7 60
20.06.2021 21.06.2021 10 60
24.06.2021 25.06.2021 14 65
12.06.2021 13.06.2021 20.06.2021 21.06.2021 7 60
24.06.2021 25.06.2021 11 60
27.06.2021 28.06.2021 14 65
16.06.2021 17.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 7 60
27.06.2021 28.06.2021 10 60
01.07.2021 02.07.2021 14 65
19.06.2021 20.06.2021 27.06.2021 28.06.2021 7 60
01.07.2021 02.07.2021 11 60
04.07.2021 05.07.2021 14 65
23.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 02.07.2021 7 60
04.07.2021 05.07.2021 10 60
08.07.2021 09.07.2021 14 65
26.06.2021 27.06.2021 04.07.2021 05.07.2021 7 60
08.07.2021 09.07.2021 11 60
11.07.2021 12.07.2021 14 65
30.06.2021 01.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 7 60
11.07.2021 12.07.2021 10 60
15.07.2021 16.07.2021 14 65
03.07.2021 04.07.2021 11.07.2021 12.07.2021 7 60
15.07.2021 16.07.2021 11 60
18.07.2021 19.07.2021 14 65
07.07.2021 08.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 7 60
18.07.2021 19.07.2021 10 60
22.07.2021 23.07.2021 14 65
10.07.2021 11.07.2021 18.07.2021 19.07.2021 7 60
22.07.2021 23.07.2021 11 60
25.07.2021 26.07.2021 14 65
14.07.2021 15.07.2021 22.07.2021 23.07.2021 7 60
25.07.2021 26.07.2021 10 60
29.07.2021 30.07.2021 14 65
17.07.2021 18.07.2021 25.07.2021 26.07.2021 7 60
29.07.2021 30.07.2021 11 60
01.08.2021 02.08.2021 14 65
21.07.2021 22.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 7 60
01.08.2021 02.08.2021 10 60
05.08.2021 06.08.2021 14 65
24.07.2021 25.07.2021 01.08.2021 02.08.2021 7 60
05.08.2021 06.08.2021 11 60
08.08.2021 09.08.2021 14 65
28.07.2021 29.07.2021 05.08.2021 06.08.2021 7 60
08.08.2021 09.08.2021 10 60
12.08.2021 13.08.2021 14 65
31.07.2021 01.08.2021 08.08.2021 09.08.2021 7 60
12.08.2021 13.08.2021 11 60
15.08.2021 16.08.2021 14 65
04.08.2021 05.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 7 60
15.08.2021 16.08.2021 10 60
19.08.2021 20.08.2021 14 65
07.08.2021 08.08.2021 15.08.2021 16.08.2021 7 60
19.08.2021 20.08.2021 11 60
22.08.2021 23.08.2021 14 65
11.08.2021 12.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 7 60
22.08.2021 23.08.2021 10 60
26.08.2021 27.08.2021 14 65
14.08.2021 15.08.2021 22.08.2021 23.08.2021 7 60
26.08.2021 27.08.2021 11 60
29.08.2021 30.08.2021 14 65
18.08.2021 19.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 7 60
29.08.2021 30.08.2021 10 60
02.09.2021 03.09.2021 14 65
21.08.2021 22.08.2021 29.08.2021 30.08.2021 7 60
02.09.2021 03.09.2021 11 60
05.09.2021 06.09.2021 14 65
25.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 03.09.2021 7 60
05.09.2021 06.09.2021 10 60
09.09.2021 10.09.2021 14 65
28.08.2021 29.08.2021 05.09.2021 06.09.2021 7 60
09.09.2021 10.09.2021 11 60
12.09.2021 13.09.2021 14 65
01.09.2021 02.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 7 60
12.09.2021 13.09.2021 10 60
16.09.2021 17.09.2021 14 65
04.09.2021 05.09.2021 12.09.2021 13.09.2021 7 60
16.09.2021 17.09.2021 11 60
19.09.2021 20.09.2021 14 65
08.09.2021 09.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 7 60
19.09.2021 20.09.2021 10 60
23.09.2021 24.09.2021 14 65
11.09.2021 12.09.2021 19.09.2021 20.09.2021 7 60
23.09.2021 24.09.2021 11 60
15.09.2021 16.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 7 60
18.09.2021 19.09.2021
21.09.2021 22.09.2021
25.09.2021 26.09.2021


тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)

тел: +38 050 331 74 00

тел: +38 093 311 74 00