18/05/2021
грн.
грн.
Одесса Созополь автобус. Автобус в Болгарию из Одессы - 2021
1. Маршрут следования автобуса Одесса - Созополь - Одесса
Одесса – Каварна – Балчик – Албена – Кранево - Золотые Пески - Солнечный День - Св. Константин и Елена – Варна – Камчия – Бяла – Обзор - Святой Влас, Елените, Солнечный берег – Несебр – Равда – Ахелой – Поморье – Сарафово – Бургас – Черноморец - Созополь
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
Правила пассажирских перевозок
Расписание автобусного чартера Одесса - Созополь - Одесса
Перевозчик оставляет за собой право изменить рейс на Днепр-Созополь или Киев-Созополь.
| График движения автобуса | |||
| Время отправления из Украины (смотреть сверху винз) | Город отправления | Остановка | |
| Украина | |||
| 14:00 | Одесса | ул Колонтаевская, 58, Центральный автовокзал, 10 платформа | Время прибытия зависит от прохождения границ |
| 16:00 | Одесса | Объездная дорога - 21 км, +400 м, район Два Столба, координаты: 46.498286 , 30.611968 // AЗС ОККО | |
| Болгария | |||
Время прибытия зависит от прохождения границ |
Каварна | Трасса Варна - Дуранкулак | 18:30 |
| Балчик | АЗС Лафи | 17:50 | |
| Албена | Автостанция | 17:30 | |
| Кранево | автобусная остановка // «Minimarket» // 45 м от АЗС Оникс | 17:20 | |
| Золотые Пески | остановка на трассе напротив отеля «Бриз» (43.295858, 28.043238) | 17:10 | |
| Солнечный День | автобусная остановка | 16:55 | |
| Св. Константин и Елена | КП у входа в комплекс | 16:50 | |
| Варна | «Полиграфия» - автобусная остановка (бул. «Христо Ботев», 3; 43.204122, 27.905741) | 16:30 | |
| Камчия | развилка на Камчию | 16:00 | |
| Бяла | АЗС у дороги | 15:50 | |
| Обзор | Автостанция | 15:40 | |
| Солнечный Берег (КК Святой Влас, КК Елените) | ПаркингDoris, 200м. от АВТОВОКЗАЛА(42.693276, 27.702487) | 15:00 | |
| Несебр | отель «Феста Панорама» | 14:40 | |
| Равда | почта, ресторан «BEST» | 14:35 | |
| Ахелой | ресторан «Черное и белое» | 14:30 | |
| Поморье | автовокзал в новом городе | 14:20 | |
| Сарафово | у развилки на аэропорт | 14:00 | |
| Бургас | автозаправка «Лукойл»//кольцо на выезде из Бургаса в Варну | 13:40 | |
| Черноморец | автостанция | 13:15 | |
| Созополь | ресторан «Черно море» | 13:00 | |
| Город отправления | Остановка | Время отправления из Болгарии ( смотреть снизу вверх) | |
Автобус Одесса-Созополь-Одесса
Даты выезда и стоимость билетов
ВЫЕЗДЫ ПО СРЕДАМ - возможная продолжительность 7, 10, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
ВЫЕЗДЫ ПО СУББОТАМ - возможная продолжительность 7, 11, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
Возможные дни выезда из Болгарии: четверг, воскресенье
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
Стоимость указана до Солнечного Берега
До курортов Сарафово/Бургас/Черноморец/Созополь от Солнечного берега
осуществляется трансфер: стоимость 3 евро OW и 5 евро RT
За дополнительную плату предлагаем:
комфорт-места ( с 5 по 16 место ) - 10 евро с чел.
Стоимость указана в euro для ознакомления,оплата производится в грн. по внутреннему курсу туроператора на день оплаты.
| Отправление из Украины | Прибытие в Болгарию | Отправление из Болгарии | Прибытие в Украину | Количество ночей в Болгарии |
Стоимость в EURO (Цена билета) |
| 29.05.2021 | 30.05.2021 | 06.06.2021 | 07.06.2021 | 7 | 57 |
| 10.06.2021 | 11.06.2021 | 11 | 57 | ||
| 13.06.2021 | 14.06.2021 | 14 | 62 | ||
| 02.06.2021 | 03.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 7 | 57 |
| 13.06.2021 | 14.06.2021 | 10 | 57 | ||
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | 14 | 62 | ||
| 05.06.2021 | 06.06.2021 | 13.06.2021 | 14.06.2021 | 7 | 57 |
| 17.06.2021 | 18.06.2021 | 11 | 57 | ||
| 20.06.2021 | 21.06.2021 | 14 | 62 | ||
| 09.06.2021 | 10.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 7 | 57 |
| 20.06.2021 | 21.06.2021 | 10 | 57 | ||
| 24.06.2021 | 25.06.2021 | 14 | 62 | ||
| 12.06.2021 | 13.06.2021 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | 7 | 57 |
| 24.06.2021 | 25.06.2021 | 11 | 57 | ||
| 27.06.2021 | 28.06.2021 | 14 | 62 | ||
| 16.06.2021 | 17.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | 7 | 57 |
| 27.06.2021 | 28.06.2021 | 10 | 57 | ||
| 01.07.2021 | 02.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 19.06.2021 | 20.06.2021 | 27.06.2021 | 28.06.2021 | 7 | 57 |
| 01.07.2021 | 02.07.2021 | 11 | 57 | ||
| 04.07.2021 | 05.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 23.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 7 | 57 |
| 04.07.2021 | 05.07.2021 | 10 | 57 | ||
| 08.07.2021 | 09.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 26.06.2021 | 27.06.2021 | 04.07.2021 | 05.07.2021 | 7 | 57 |
| 08.07.2021 | 09.07.2021 | 11 | 57 | ||
| 11.07.2021 | 12.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 30.06.2021 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 7 | 57 |
| 11.07.2021 | 12.07.2021 | 10 | 57 | ||
| 15.07.2021 | 16.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 03.07.2021 | 04.07.2021 | 11.07.2021 | 12.07.2021 | 7 | 57 |
| 15.07.2021 | 16.07.2021 | 11 | 57 | ||
| 18.07.2021 | 19.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 7 | 57 |
| 18.07.2021 | 19.07.2021 | 10 | 57 | ||
| 22.07.2021 | 23.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 10.07.2021 | 11.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | 7 | 57 |
| 22.07.2021 | 23.07.2021 | 11 | 57 | ||
| 25.07.2021 | 26.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 14.07.2021 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 7 | 57 |
| 25.07.2021 | 26.07.2021 | 10 | 57 | ||
| 29.07.2021 | 30.07.2021 | 14 | 62 | ||
| 17.07.2021 | 18.07.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 | 7 | 57 |
| 29.07.2021 | 30.07.2021 | 11 | 57 | ||
| 01.08.2021 | 02.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 21.07.2021 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 7 | 57 |
| 01.08.2021 | 02.08.2021 | 10 | 57 | ||
| 05.08.2021 | 06.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 24.07.2021 | 25.07.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | 7 | 57 |
| 05.08.2021 | 06.08.2021 | 11 | 57 | ||
| 08.08.2021 | 09.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 28.07.2021 | 29.07.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 7 | 57 |
| 08.08.2021 | 09.08.2021 | 10 | 57 | ||
| 12.08.2021 | 13.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 31.07.2021 | 01.08.2021 | 08.08.2021 | 09.08.2021 | 7 | 57 |
| 12.08.2021 | 13.08.2021 | 11 | 57 | ||
| 15.08.2021 | 16.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 04.08.2021 | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 7 | 57 |
| 15.08.2021 | 16.08.2021 | 10 | 57 | ||
| 19.08.2021 | 20.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 07.08.2021 | 08.08.2021 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | 7 | 57 |
| 19.08.2021 | 20.08.2021 | 11 | 57 | ||
| 22.08.2021 | 23.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 11.08.2021 | 12.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 7 | 57 |
| 22.08.2021 | 23.08.2021 | 10 | 57 | ||
| 26.08.2021 | 27.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 14.08.2021 | 15.08.2021 | 22.08.2021 | 23.08.2021 | 7 | 57 |
| 26.08.2021 | 27.08.2021 | 11 | 57 | ||
| 29.08.2021 | 30.08.2021 | 14 | 62 | ||
| 18.08.2021 | 19.08.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 7 | 57 |
| 29.08.2021 | 30.08.2021 | 10 | 57 | ||
| 02.09.2021 | 03.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 21.08.2021 | 22.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | 7 | 57 |
| 02.09.2021 | 03.09.2021 | 11 | 57 | ||
| 05.09.2021 | 06.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 25.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | 7 | 57 |
| 05.09.2021 | 06.09.2021 | 10 | 57 | ||
| 09.09.2021 | 10.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 28.08.2021 | 29.08.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | 7 | 57 |
| 09.09.2021 | 10.09.2021 | 11 | 57 | ||
| 12.09.2021 | 13.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 01.09.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 7 | 57 |
| 12.09.2021 | 13.09.2021 | 10 | 57 | ||
| 16.09.2021 | 17.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 04.09.2021 | 05.09.2021 | 12.09.2021 | 13.09.2021 | 7 | 57 |
| 16.09.2021 | 17.09.2021 | 11 | 57 | ||
| 19.09.2021 | 20.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 08.09.2021 | 09.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 7 | 57 |
| 19.09.2021 | 20.09.2021 | 10 | 57 | ||
| 23.09.2021 | 24.09.2021 | 14 | 62 | ||
| 11.09.2021 | 12.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | 7 | 57 |
| 23.09.2021 | 24.09.2021 | 11 | 57 | ||
| 15.09.2021 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 7 | 57 |
| 18.09.2021 | 19.09.2021 | ||||
| 22.09.2021 | 23.09.2021 | ||||
| 25.09.2021 | 26.09.2021 | ||||
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00


